| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 国际米兰 | 94 | AC米兰 | 尤文图斯 |
| 2022/23 | 那不勒斯 | 90 | 拉齐奥 | 国际米兰 |
| 2021/22 | AC米兰 | 86 | 国际米兰 | 那不勒斯 |
| 2020/21 | 国际米兰 | 91 | AC米兰 | 亚特兰大 |
| 2019/20 | 尤文图斯 | 83 | 国际米兰 | 亚特兰大 |
| 2018/19 | 尤文图斯 | 90 | 那不勒斯 | 亚特兰大 |
| 2017/18 | 尤文图斯 | 95 | 那不勒斯 | 罗马 |
| 2016/17 | 尤文图斯 | 91 | 罗马 | 那不勒斯 |
⚽ 积分纪录: 尤文图斯 (2013/14) 102分;国际米兰 (2006/07) 97分;那不勒斯 (2022/23) 90分。意甲早期采用2分制,1994年改为3分制。
🏅 最长不败: AC米兰 (1991-1993) 58场;尤文图斯 (2011-2012) 49场。